Kristel (30 oktober 1998)

Afstand Tijd Snelheid km/u Plaats Datum

Weg

5 km 16.48 17,85 Maassluis 20 januari 2019
10 km 35.57 16,69 Schoorl 10 februari 2019


Baan

Sprint
40 m 7,74 18,60 Rotterdam 14 april 2007
60 m 9,40 22,98 Zoetermeer 20 augustus 2011
60 m horden 12,06 17,91 Alphen a/d Rijn 14 mei 2011
80 m 11,88 24,24 Papendrecht 31 maart 2012
80 m horden 15,08 19,10 Alphen a/d Rijn 23 juni 2012
150 m 21,85 24,71 Delft 30 juni 2012
400 m horden 1.11,59 20,11 Vlaardingen 19 april 2014
Middenafstand
600 m 1.42,07 21,16 Alphen a/d Rijn 1 juni 2013
800 m 2.20,79 20,46 Utrecht 19 juni 2015
1000 m 2.58,38 20,18 Barendrecht 5 juni 2014
1500 m 4.18,45 20,89 Gainesville (USA) 15 april 2022
1500 m steeple 5.33,15 16,21 Barendrecht 13 mei 2012
2000 m steeple 6.51,71 17,49 Hilversum 27 april 2014
3000 m 9.32,14 18,88 Barendrecht 20 september 2020
3000 m steeple 9.56,56 18,10 Baton Rouge (USA) 12 mei 2023
5000 m 15.54,27 18,86 Palo Alto (USA) 31 maart 2023
Technisch
Ver 4.17 m Papendrecht 31 maart 2012
Hoog 1.35 m Barendrecht 13 mei 2012
Kogel (2 kg) 7.60 m Spijkenisse 25 september 2011
Kogel (3 kg) 6.59 m Delft 30 juni 2012
Discus 13.31 m Alphen a/d Rijn 28 maart 2010
Speer 16.36 m Delft 1 juli 2012


Baan indoor

Sprint
40 m 7,77 18,53 Dordrecht 24 maart 2007
60 m 8,97 24,08 Dordrecht 8 maart 2014
60 m horden 12,55 17,21 Naaldwijk 13 februari 2011
200 m 30,51 23,60 Gent 17 december 2011
Middenafstand
800 m 2.34,05 18,70 Gent 17 december 2011
1000 m 3.32,22 16,96 Gent 27 februari 2011
1500 m 4.51,71 18,51 Apeldoorn 28 februari 2016
1609 m 4.40,90 20,62 Nashville (USA) 10 februari 2023
3000 m 9.21,36 19,24 Nashville (USA) 11 februari 2023
5000 m 16.41,84 17,97 Texas (USA) 25 februari 2022
Technisch
Ver 4.01 m Gent 17 december 2011
Hoog 1.41 m Dordrecht 16 februari 2013
Kogel (2 kg) 6.73 m Dordrecht 19 februari 2011
Kogel (3 kg) 7.13 m Dordrecht 8 maart 2014